পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ঘটিত জৈব যৌগ রবার | রঙ: | ধূসর |
---|---|---|---|
সুবিধা: | জলরোধী | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হালকা ধূসর তারের ব্রেকআউট বুট,সিলিকন রাবার তারের ব্রেকআউট বুট,সিলিকন রাবার কোল্ড সঙ্কুচিত ব্রেকআউট বুট |
আকার | মূল | ভিত্তি মাত্রা (মিমি) | শাখার মাত্রা (মিমি) | তারের পরিসীমা (মিমি2) | ||
আইডি AS সরবরাহ করা হয়েছে | পুনরুদ্ধারের পরে আইডি | আইডি AS সরবরাহ করা হয়েছে | পুনরুদ্ধারের পরে আইডি | |||
85/35 | 15kV এর জন্য 3কোর | 85 | 34 | 32 | 13 | 25-50 |
95/50 | 95 | 49 | 38 | 16 | 70-120 | |
100/60 | 105 | 56 | 45 | 20 | 150-240 | |
110/65 | 114 | 63 | 52 | 24 | 300-400 | |
120/75 | 36kv এর জন্য 3 কোর | 122 | 71 | 55 | 25 | 35-70 |
135/85 | 139 | 83 | 60 | 30 | 95-185 | |
150/90 | 155 | 90 | 70 | 37 | 240-400 | |
60/20 | 1kV এর জন্য 4 কোর | 60 | 18 | 20 | 7 | 25-50 |
70/25 | 70 | 23 | 26 | 9 | 70-120 | |
90/35 | 90 | 32 | 33 | 13 | 150-240 | |
100/40 | 100 | 38 | 40 | 17 | 300-400 |
কোল্ড সঙ্কুচিত ব্রেকআউট বুট বৈশিষ্ট্য:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Richard Lee
টেল: +8618627678155